- 參觀
- 展覽中心
- 天文館
- 會議中心
- 活動及節目
- 最新消息
- 教育資源
- 關於本館
LEGO® Education WeDo2.0
![]() | ![]() |
課程簡介 | 本課程旨在透過搭建色彩繽紛的樂高積木,配以簡單易用的樂高電子配件(馬達、感應器、圖像化編程軟件及電子教材等 ),讓學生把科學科技知識帶進實際生活裏,是一種「動手做」的學展經驗。學生能真正體會科學知識與實際生活中的連結和享受學習中的點滴樂趣。 | 對象:7-9歲 | |||
課程類型 | 常規班(每週固定上課時間) | 班別總數:40 每班人數:8 | |||
課堂時數 | 4小時(每堂1小時,共4堂) | ||||
班別 | 期間 | 時間 | 班別 | 期間 | 時間 |
W-1-1-1100 | 3/7-24/7 | 每週一 11:00-12:00 | W-2-1-1100 | 31/7-21/8 | 每週一 11:00-12:00 |
W-1-1-1230 | 3/7-24/7 | 每週一 12:30-13:30 | W-2-1-1230 | 31/7-21/8 | 每週一 12:30-13:30 |
W-1-1-1530 | 3/7-24/7 | 每週一 15:30-16:30 | W-2-1-1530 | 31/7-21/8 | 每週一 15:30-16:30 |
W-1-1-1700 | 3/7-24/7 | 每週一 17:00-18:00 | W-2-1-1700 | 31/7-21/8 | 每週一 17:00-18:00 |
W-1-2-1100 | 4/7-25/7 | 每週二 11:00-12:00 | W-2-2-1100 | 1/8-22/8 | 每週二 11:00-12:00 |
W-1-2-1230 | 4/7-25/7 | 每週二 12:30-13:30 | W-2-2-1230 | 1/8-22/8 | 每週二 12:30-13:30 |
W-1-2-1530 | 4/7-25/7 | 每週二 15:30-16:30 | W-2-2-1530 | 1/8-22/8 | 每週二 15:30-16:30 |
W-1-2-1700 | 4/7-25/7 | 每週二 17:00-18:00 | W-2-2-1700 | 1/8-22/8 | 每週二 17:00-18:00 |
W-1-3-1100 | 5/7-26/7 | 每週三 11:00-12:00 | W-2-3-1100 | 2/8-23/8 | 每週三 11:00-12:00 |
W-1-3-1230 | 5/7-26/7 | 每週三 12:30-13:30 | W-2-3-1230 | 2/8-23/8 | 每週三 12:30-13:30 |
W-1-3-1530 | 5/7-26/7 | 每週三 15:30-16:30 | W-2-3-1530 | 2/8-23/8 | 每週三 15:30-16:30 |
W-1-3-1700 | 5/7-26/7 | 每週三 17:00-18:00 | W-2-3-1700 | 2/8-23/8 | 每週三 17:00-18:00 |
W-1-4-1100 | 6/7-27/7 | 每週四 11:00-12:00 | W-2-4-1100 | 3/8-24/8 | 每週四 11:00-12:00 |
W-1-4-1230 | 6/7-27/7 | 每週四 12:30-13:30 | W-2-4-1230 | 3/8-24/8 | 每週四 12:30-13:30 |
W-1-4-1530 | 6/7-27/7 | 每週四 15:30-16:30 | W-2-4-1530 | 3/8-24/8 | 每週四 15:30-16:30 |
W-1-4-1700 | 6/7-27/7 | 每週四 17:00-18:00 | W-2-4-1700 | 3/8-24/8 | 每週四 17:00-18:00 |
W-1-5-1100 | 7/7-28/7 | 每週五 11:00-12:00 | W-2-5-1100 | 4/8-25/8 | 每週五 11:00-12:00 |
W-1-5-1230 | 7/7-28/7 | 每週五 12:30-13:30 | W-2-5-1230 | 4/8-25/8 | 每週五 12:30-13:30 |
W-1-5-1530 | 7/7-28/7 | 每週五 15:30-16:30 | W-2-5-1530 | 4/8-25/8 | 每週五 15:30-16:30 |
W-1-5-1700 | 7/7-28/7 | 每週五 17:00-18:00 | W-2-5-1700 | 4/8-25/8 | 每週五 17:00-18:00 |
課程類型 | 密集班(連續四天課程) | 班別總數:4 每班人數:8 | |||
課堂時數 | 4小時(每堂1小時,共4堂) | ||||
班別 | 期間 | 時間 | 班別 | 期間 | 時間 |
W-3-0-1100 | 28/8-31/8 | 每天 11:00-12:00 | W-3-0-1530 | 28/8-31/8 | 每天 15:30-16:30 |
W-3-0-1230 | 28/8-31/8 | 每天 12:30-13:30 | W-3-0-1700 | 28/8-31/8 | 每天 17:00-18:00 |
「樂高教育互動教室」名額有限,如未能成功報名者,可到澳門科學館現場報名參加相關的體驗課程。