Aberto de Segunda-feira a Domingo, das 10h00 às 18h00
Encerrado às Quintas-feiras e Véspera do Ano Novo Lunar
Aberto nos feriados públicos
* A venda de bilhetes fecha 30 minutos antes do encerramento
Dias de Encerramento (Quintas-feiras) em que o Centro de Ciência de Macau | ||
Data | Dia de Semana | Evento |
22 de Junho | Quinta-feira | Festival do Barco de Dragão |
2 de Novembro | Quinta-feira | Dia de Finados |
Dias com Admissão Gratuita do Centro de Ciência de Macau no Ano de 2023 | |||||
Data | Dia de Semana | Evento | Centro de Exibições | Planetário | Mundo das Crianças |
1 de Maio | Segunda-feira | Dia do Trabalhador | Entrada gratuita | Admissão gratuita para 30 residentes locais de cada filme em cúpula do Planetário | Taxa padrão |
17 de Setembro | Domingo | Dia Nacional de Ciência | Entrada gratuita | Taxa padrão | Taxa padrão |
1 de Outubro | Domingo | Implantação da República Popular da China | Entrada | Admissão gratuita para 30 residentes locais de cada filme em cúpula do Planetário (apresentação do BIR) | Taxa padrão |
10 de Novembro | Sexta-feira | Centro Internacional de Ciência e Dia de Museu de Ciência | Entrada gratuita | Taxa padrão | Taxa padrão |
19 de Dezembro | Terça-feira | Aniversário do Centro de Ciência de Macau | Entrada gratuita | Admissão gratuita para 30 residentes locais de cada filme em cúpula do Planetário | Taxa padrão |
20 de Dezembro | Quarta-feira | Dia Comemorativo do Estabelecimento da RAEM | Entrada gratuita | Admissão gratuita para 30 residentes locais de cada filme em cúpula do Planetário (apresentação do BIR) | Taxa padrão |
Siga-nos: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |