Localizado ao lado da entrada do Centro de Exposições, o "MSC Mundo das Crianças" foi projectado com um tema de floresta tropical e dividido em duas secções: uma zona pré-escolar (2-4 anos) e uma zona escolar (5-12 anos). A zona pré-escolar está equipada com um pequeno escorrega, jogo do pescador e blocos de construção macios.
A zona escolar está equipada com um "Castelo Traquina" de três andares, que contém variadíssimos componentes de diversão, incluindo redes de corda, túneis, sacos de areia, ponte arco-íris e blocos de construção macios. As crianças podem fazer escalada, movimentar-se à vontade e usar os escorregas, num conjunto de actividades físicas que promovem a auto-confiança e cultivam um espírito de aventura.
● Condições de admissão: Zona pré-escolar: crianças dos 2 aos 4 anos. Zona escolar: crianças dos 5 aos 12 anos.
● Custo do bilhete:
● Horário de funcionamento: Sete sessões diárias, incluindo em dias feriados. Encerra às quintas-feiras.
* Todos os visitantes são obrigados a usar meias dentro da Zona Infantil, as quais podem ser adquiridas no local.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Exibições Possuindo 5,800 metros quadrados, o Centro de Exibições, composto por 14 galerias e um átrio, tem capacidade para expôr aproximadamente 450 exibições interactivas. As 12 galerias permanentes estão divididas por 4 categorias, incluindo Ciência para Crianças, Tecnologia, Ambiente e Estilo de Vida. Entretanto, existem 2 galerias disponíveis para exposições especiais. Todas as exibições apresentam exposições interactivas científico-lúdicas, permintindo aos visitantes a possibilidade de explorarem a ciência de uma forma directa e prática. | Planetário A peça central do Planetário é composta por um ecrã inclinado em forma de cúpula com um diâmetro de 15 metros, assistido por projectores digitais 3D de alta definição. O Planetário tem cerca de 127 lugares sentados equipados com comandos interactivos. Com o auxílio de óculos especiais, o público poderá assistir a imagens 3D projectadas no ecrã. Combinando a imensa base de dados do Planetário com o fabuloso leque de efeitos de projecção, permite levar os espectadores numa viagem pelo Espaço. Este sistema também permite a projecção de filmes digitais em ecrã de cúpula, transformando o Planetário num cinema polivalente em forma de cúpula. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centro de Convenções Com 700 metros quadrados, o Centro de Convenções inclui um Salão de Convenções polivalente e 4 pequenas Salas de Reuniões. O Salão de Convenções está equipado com equipamentos audio visuais profissionais. | Parque de Estacionamento O Centro de Ciência de Macau disponibiliza um parque de estacionamento subterrâneo para usufruto do público. A estrutura é gerida e explorada pela Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego e a tarifa de utilização é de 3 patacas por um período de até uma hora no caso de veículos ligeiros e de uma pataca por período similar no caso de motociclos. Para obter informações mais actualizadas, dirija-se ao sítio electrónico da Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego em http://www.dsat.gov.mo/pt/index.aspx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restauração O Centro de Ciência de Macau disponibiliza a quem o visita um café e um restaurante de comida rápida (McDonald's). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacifos O Centro de Ciência de Macau providencia cacifos electrónicos gratuitos, onde pode deixar a sua mala e pertences. Se o tamanho da sua bagagem ultrapassar os 66 centímetros pode sempre deixá-la na Bilheteira para armazenamento gratuito. Tenha em conta que, de acordo com as Condições do Serviço de Armazenamento do Centro de Ciência de Macau, os visitantes devem acondicionar da melhor forma objectos valiosos, frágeis ou perecíveis para evitar perda ou dano. | Estruturas de apoio a deficientes ou a visitantes com mobilidade reduzida O Centro de Ciência de Macau incentiva os utilizadores de cadeiras de rodas a visitarem as nossas exposições. A rampa e as casas de banho situadas no interior do Centro de Ciência de Macau foram especialmente concebidas e equipadas tendo em mente as necessidades dos utilizadores de cadeiras de rodas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet sem fios Aos visitantes é facultada a possibilidade de acederem sem encargos à Internet através da ligação ao serviço “FreeWiFi.MO”. Para tal só é necessário dispor de equipamento compatível com a norma padrão Wifi IEEE 802.11b/g. | Telefone público O Centro de Ciência de Macau coloca ao dispor de quem o visita um telefone público. O aparelho está situado junto à entrada principal, do lado esquerdo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multifuncional ATM O Centro de Ciência de Macau coloca ao dispor de quem o visita um terminal de Multibanco. O terminal está situado junto à Loja de Lembranças do Centro de Ciência. | Fraldário Localizado à esquerda dos portões de entrada do Centro de Exibições.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siga-nos: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |